1 сезон
Гран-при Бахрейна
Квалификация
Место | Пилот | Команда | Рез. | Результат |
1 | Дессолей | JoJo F1 Racing Team | M | 2 ход 112 кл. |
2 | Ахо | Ultimatum | B | 2 ход 84 кл. |
3 | Шала | Lytkarino Racing Team | M | 2 ход 83 кл. |
4 | Телеш | JoJo F1 Racing Team | M | 2 ход 78 кл. |
5 | Тожшер | Дырявое корыто | M | 2 ход 76 кл. |
6 | Кардум | F1 sibir raсing team | B | 2 ход 75 кл. |
7 | Пероне | Paradox Racing | P | 2 ход 73 кл. |
8 | Нконгка | Дырявое корыто | M | 2 ход 71 кл. |
9 | Бопп | Gold-Devils F1 | M | 2 ход 69 кл. |
10 | Васильев | Lytkarino Racing Team | M | 2 ход 69 кл. |
11 | Кох | Paradox Racing | P | 2 ход 68 кл. |
12 | Охайон | Ultimatum | B | 2 ход 66 кл. |
13 | Блажич | F1 sibir raсing team | B | 2 ход 65 кл. |
14 | Дотри | Ukraine F1 Racing Team | M | 2 ход 63 кл. |
15 | Кенни | Ukraine F1 Racing Team | M | 2 ход 62 кл. |
16 | Холланд | Gold-Devils F1 | M | 2 ход 61 кл. |
17 | Пастон | Tolkienistika | M | 2 ход 45 кл. |
18 | Вергороль | Hyperborea F1 | P | 2 ход 40 кл. |
19 | Лиа | Hyperborea F1 | P | 2 ход 40 кл. |
20 | Сисилия | Tolkienistika | M | 2 ход 34 кл. |
21 | Моэн | Sacramentum | B | 2 ход 11 кл. |
22 | ван Хермет | Sacramentum | B | 2 ход 2 кл. |
Результаты Гран-при / Личный зачёт
Место | Пилот | Команда | Рез. | Результат | Очки |
1 | Тожшер | Дырявое корыто | M | 57 кр. 3 кл. | 25 |
2 | Бопп | Gold-Devils F1 | M | 56 кр. 64 кл. | 18 |
3 | Дессолей | JoJo F1 Racing Team | M | 56 кр. 48 кл. | 15 |
4 | Холланд | Gold-Devils F1 | M | 55 кр. 65 кл. | 12 |
5 | Нконгка | Дырявое корыто | M | 54 кр. 72 кл. | 10 |
6 | Телеш | JoJo F1 Racing Team | M | 54 кр. 36 кл. | 8 |
7 | Пероне | Paradox Racing | P | 50 кр. 74 кл. Сход, Т | 6 |
8 | Сисилия | Tolkienistika | M | 50 кр. 19 кл. | 4 |
9 | Пастон | Tolkienistika | M | 48 кр. 24 кл. | 2 |
10 | Васильев | Lytkarino Racing Team | M | 47 кр. 54 кл. | 1 |
11 | Кох | Paradox Racing | P | 47 кр. 7 кл. | 0 |
12 | Вергороль | Hyperborea F1 | P | 46 кр. 64 кл. | 0 |
13 | ван Хермет | Sacramentum | B | 44 кр. 37 кл. | 0 |
14 | Моэн | Sacramentum | B | 44 кр. 9 кл. | 0 |
15 | Кардум | F1 sibir raсing team | B | 43 кр. 17 кл. | 0 |
16 | Ахо | Ultimatum | B | 40 кр. 128 кл. Сход, М | 0 |
17 | Лиа | Hyperborea F1 | P | 40 кр. 65 кл. | 0 |
18 | Блажич | F1 sibir raсing team | B | 39 кр. 38 кл. | 0 |
19 | Охайон | Ultimatum | B | 31 кр. 1 кл. Сход, М | 0 |
20 | Кенни | Ukraine F1 Racing Team | M | 24 кр. 129 кл. Сход | 0 |
21 | Шала | Lytkarino Racing Team | M | 19 кр. 1 кл. Сход, М | 0 |
22 | Дотри т.22ГП | Ukraine F1 Racing Team | M | 10 кр. 99 кл. Сход | 0 |
Кубок конструкторов
Место | Название команды | Страна | Очки |
1 | Дырявое корыто | Австрия | 35 |
2 | Gold-Devils F1 | Швейцария | 30 |
3 | JoJo F1 Racing Team | Великобритания | 23 |
4 | Paradox Racing | Швеция | 6 |
5 | Tolkienistika | Великобритания | 6 |
6 | Lytkarino Racing Team | Россия | 1 |
История | |
Тестовый сезон | |
Поул | В. Телеш (JoJo F1 Racing Team) |
Победитель | М. Мускат (JoJo F1 Racing Team) |