1 сезон
Гран-при Малайзии
Квалификация
Место | Пилот | Команда | Рез. | Результат |
1 | Дессолей | JoJo F1 Racing Team | M | 2 ход 84 кл. |
2 | Тожшер | Дырявое корыто | M | 2 ход 79 кл. |
3 | Нконгка | Дырявое корыто | M | 2 ход 75 кл. |
4 | Телеш | JoJo F1 Racing Team | M | 2 ход 74 кл. |
5 | Шала | Lytkarino Racing Team | M | 2 ход 66 кл. |
6 | Фаурлин | Кэп, а? | G | 2 ход 59 кл. |
7 | Пероне | Paradox Racing | P | 2 ход 56 кл. |
8 | Пастон | Tolkienistika | M | 2 ход 33 кл. |
9 | Бопп | Gold-Devils F1 | M | 2 ход 32 кл. |
10 | Васильев | Lytkarino Racing Team | M | 2 ход 30 кл. |
11 | Кох | Paradox Racing | P | 2 ход 29 кл. |
12 | Холланд | Gold-Devils F1 | M | 2 ход 28 кл. |
13 | Лиа | Hyperborea F1 | P | 2 ход 27 кл. |
14 | Сисилия | Tolkienistika | M | 2 ход 26 кл. |
15 | Кенни | Ukraine F1 Racing Team | M | 2 ход 24 кл. |
16 | Дидье | Ghost Rider | G | 2 ход 24 кл. |
17 | Вергороль | Hyperborea F1 | P | 2 ход 22 кл. |
18 | Баланта | Ukraine F1 Racing Team | M | 2 ход 20 кл. |
19 | Мускат | Кэп, а? | G | 2 ход 17 кл. |
20 | ван Хермет | Sacramentum | B | 2 ход 11 кл. |
21 | Пудил | Sacramentum | B | 3 ход 71 кл. |
22 | Альбертус | Ghost Rider | G | 3 ход 66 кл. |
23 | Круз | Freefighters | M | 3 ход 63 кл. |
24 | Маки | Freefighters | M | 3 ход 55 кл. |
Результаты Гран-при
Место | Пилот | Команда | Рез. | Результат | Очки |
1 | Тожшер | Дырявое корыто | M | 56 кр. 54 кл. | 25 |
2 | Телеш | JoJo F1 Racing Team | M | 55 кр. 76 кл. | 18 |
3 | Бопп | Gold-Devils F1 | M | 55 кр. 75 кл. | 15 |
4 | Холланд | Gold-Devils F1 | M | 54 кр. 53 кл. | 12 |
5 | Пастон | Tolkienistika | M | 52 кр. 73 кл. | 10 |
6 | Нконгка | Дырявое корыто | M | 52 кр. 29 кл. | 8 |
7 | Сисилия | Tolkienistika | M | 51 кр. 9 кл. | 6 |
8 | Пероне | Paradox Racing | P | 50 кр. 30 кл. | 4 |
9 | Шала | Lytkarino Racing Team | M | 50 кр. 7 кл. | 2 |
10 | Кох | Paradox Racing | P | 49 кр. 61 кл. | 1 |
11 | Баланта | Ukraine F1 Racing Team | M | 48 кр. 72 кл. | 0 |
12 | Лиа | Hyperborea F1 | P | 48 кр. 11 кл. | 0 |
13 | Кенни | Ukraine F1 Racing Team | M | 48 кр. 10 кл. | 0 |
14 | Вергороль | Hyperborea F1 | P | 48 кр. 18 кл. | 0 |
15 | Васильев | Lytkarino Racing Team | M | 47 кр. 17 кл. | 0 |
16 | Дидье | Ghost Rider | G | 45 кр. 69 кл. | 0 |
17 | Мускат | Кэп, а? | G | 43 кр. 13 кл. | 0 |
18 | Фаурлин | Кэп, а? | G | 42 кр. 12 кл. | 0 |
19 | Пудил | Sacramentum | B | 40 кр. 7 кл. | 0 |
20 | Альбертус | Ghost Rider | G | 39 кр. 58 кл. | 0 |
21 | Маки | Freefighters | M | 38 кр. 55 кл. | 0 |
22 | ван Хермет | Sacramentum | B | 38 кр. 32 кл. | 0 |
23 | Круз | Freefighters | M | 38 кр. 74 кл. | 0 |
24 | Дессолей | JoJo F1 Racing Team | M | 31 кр. 160 кл. Сход, А | 0 |
Личный зачёт
Место | +/- | Пилот | Команда | Очки |
1 | = | Тожшер | Дырявое корыто | 75 |
2 | = | Бопп | Gold-Devils F1 | 43 |
3 | = | Нконгка | Дырявое корыто | 33 |
4 | +5 | Телеш | JoJo F1 Racing Team | 26 |
5 | +2 | Холланд | Gold-Devils F1 | 24 |
6 | -1 | Пероне | Paradox Racing | 22 |
7 | -3 | Шала | Lytkarino Racing Team | 20 |
8 | +2 | Пастон | Tolkienistika | 18 |
9 | -1 | Сисилия | Tolkienistika | 18 |
10 | -4 | Дессолей | JoJo F1 Racing Team | 15 |
11 | = | Мускат | Кэп, а? | 4 |
12 | = | Фаурлин | Кэп, а? | 2 |
13 | +2 | Кох | Paradox Racing | 1 |
14 | = | Лиа | Hyperborea F1 | 1 |
15 | -2 | Васильев | Lytkarino Racing Team | 1 |
16 | +2 | Баланта | Ukraine F1 Racing Team | 0 |
17 | -1 | Бергонси | Lytkarino Racing Team | 0 |
18 | -1 | Вергороль | Hyperborea F1 | 0 |
19 | = | ван Хермет | Sacramentum | 0 |
20 | +9 | Кенни | Ukraine F1 Racing Team | 0 |
21 | -1 | Круз | Freefighters | 0 |
22 | = | Альбертус | Ghost Rider | 0 |
23 | -2 | Моэн | Sacramentum | 0 |
24 | = | Маки | Freefighters | 0 |
25 | -2 | Кардум | F1 sibir raсing team | 0 |
26 | = | Дидье | Ghost Rider | 0 |
27 | -2 | Ахо | Ultimatum | 0 |
28 | -1 | Блажич | F1 sibir raсing team | 0 |
29 | -1 | Охайон | Ultimatum | 0 |
30 | new | Пудил | Sacramentum | 0 |
29 | -1 | Дотри | Ukraine F1 Racing Team | 0 |
Кубок конструкторов
Место | +/- | Название команды | Страна | Очки |
1 | = | Дырявое корыто | Австрия | 108 |
2 | = | Gold-Devils F1 | Швейцария | 67 |
3 | = | JoJo F1 Racing Team | Великобритания | 41 |
4 | = | Tolkienistika | Великобритания | 36 |
5 | +1 | Paradox Racing | Швеция | 23 |
6 | -1 | Lytkarino Racing Team | Россия | 21 |
7 | = | Кэп, а? | Австрия | 6 |
8 | = | Hyperborea F1 | Норвегия | 1 |
9 | = | Ukraine F1 Racing Team | Украина | 0 |
10 | = | Sacramentum | Голландия | 0 |
11 | = | Freefighters | Россия | 0 |
12 | = | Ghost Rider | Бельгия | 0 |
13 | = | F1 sibir raсing team | Россия | 0 |
14 | = | Ultimatum | Россия | 0 |
История | |
Тестовый сезон | |
Поул | М. Мускат (JoJo F1 Racing Team) |
Победитель | Д. Холланд (Баварские колбаски) |