Gold-Devils F1 |
JoJo F1 Racing Team |
Paradox Racing |
Senninha GP |
Tolkienistika
Ukraine F1 Racing Team | Дырявое корыто | Кэп, а?
Miners | Lytkarino Rasing Team | Ghost Rider | F1 sibir raсing team | Nightfly
Hyperborea F1 | Freefighters | Ultimatum | LTD GP F1 | panasHD | Sacramentum
Ukraine F1 Racing Team | Дырявое корыто | Кэп, а?
Miners | Lytkarino Rasing Team | Ghost Rider | F1 sibir raсing team | Nightfly
Hyperborea F1 | Freefighters | Ultimatum | LTD GP F1 | panasHD | Sacramentum
Параметры болидов
Название | Эл. | Гид. | Упр. | Аэр. | Мотор | КЕРС | ДРС | |||||||
о | н | о | н | о | н | о | н | о | н | о | н | о | н | |
Gold-Devils F1 | 38 | 45 | 39 | 45 | 45 | 34 | 40 | 46 | 49 | 49 | 15 | 16 | 16 | 18 |
JoJo F1 Racing Team | 46 | 44 | 38 | 39 | 38 | 27 | 44 | 34 | 57 | 45 | 15 | 17 | 20 | 18 |
Paradox Racing | 37 | 36 | 37 | 39 | 35 | 33 | 37 | 36 | 49 | 44 | 17 | 22 | 20 | 18 |
Tolkienistika | 46 | 38 | 44 | 36 | 36 | 34 | 35 | 37 | 49 | 44 | 15 | 16 | 16 | 18 |
Ukraine F1 Racing Team | 40 | 41 | 38 | 40 | 49 | 39 | 38 | 41 | 47 | 48 | 10 | 19 | 20 | 22 |
Дырявое корыто | 35 | 39 | 47 | 49 | 39 | 46 | 51 | 48 | 47 | 48 | 17 | 22 | 19 | 18 |
Кэп, а? | 34 | 33 | 34 | 42 | 20 | 28 | 46 | 54 | 47 | 48 | 15 | 22 | 20 | 22 |
Lytkarino Rasing Team | 37 | 40 | 35 | 32 | 40 | 38 | 37 | 37 | 49 | 49 | 17 | 22 | 20 | 18 |
Ghost Rider | 37 | 33 | 42 | 35 | 29 | 25 | 34 | 40 | 37 | 36 | 10 | 19 | 8 | 19 |
F1 sibir raсing team | 32 | 40 | 34 | 40 | 40 | 29 | 33 | 41 | 49 | 49 | 10 | 15 | 20 | 18 |
Hyperborea F1 | 45 | 39 | 39 | 39 | 33 | 31 | 35 | 27 | 41 | 36 | 15 | 22 | 20 | 22 |
Freefighters | 33 | 39 | 35 | 32 | 39 | 32 | 22 | 28 | 30 | 33 | 11 | 18 | 7 | 10 |
Ultimatum | 39 | 39 | 35 | 25 | 37 | 33 | 47 | 36 | 45 | 38 | 15 | 36 | 11 | 18 |
Sacramentum | 45 | 40 | 30 | 32 | 30 | 30 | 42 | 50 | 35 | 40 | 9 | 20 | 10 | 16 |
Параметры резины
Название | Жёсткие | Мягкие | Промежут. | Дождевые | ||||
Ск. | Изн. | Ск. | Изн. | Ск. | Изн. | Ск. | Изн. | |
Бриджстоун | 15 | 12 | 16 | 15 | 9 | 9 | 16 | 12 |
Гудиер | 13 | 11 | 17 | 13 | 17 | 13 | 20 | 14 |
Мишлен | 19 | 8 | 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 |
Пирелли | 16 | 17 | 10 | 10 | 6 | 18 | 20 | 10 |
Обновлено 19.12.13. - del najo